软磁合金是一种在弱磁场中具有高的磁导率的磁性合金。被应用于无线电电子工业、精密仪器仪表、遥控及自动控制系统中,改合金具有矫顽力低,磁导率高。
软磁合金种类繁多,根据组成合金的元素不同可分为电磁纯铁(工业纯铁)、铁硅合金、铁镍合金、铁铝合金、铁硅铝合金及铁钴合金等。若以合金的磁特性不同又可分为高磁饱和合金、高磁导率合金、高矩形比合金、电工钢、恒导磁率合金、耐蚀软磁合金和热磁补偿合金等。如果按合金的内部结构可分为结晶态软磁合金、非晶态软磁合金和纳米晶软磁合金。
软磁合金的分类及对应性能优势特点:
材 料 | 初始磁导率 μi/×103 | 最大磁导率 μm/×103 | 矫顽力Hc /A·m-1 | 磁饱和 Bs/T | 居里温度 Tc/℃ | 电阻率ρ/ 10-6Ω·m | 中国牌号 | 相应外国牌号 |
高纯铁(99.95%) | 100 | 4 | 2.16 | 770 | 10 | Puron | ||
工业纯铁(99.75%) | 0.15 | 5 | 80 | 2.15 | 770 | 10 | DT-4 | lngot lron |
低碳钢 | 3.8 | 80—160 | 2.1 | 770 | 12 | W23G | H30~H60,ASTM1,2 | |
Si1.75Fe | 0.28 | 5 | 64 | 2.02 | 745 | 37 | W20 | H20,ASTM45 |
Si3Fe | 0.29 | 3 | 56 | 2.01 | 740 | 47 | W10~W14 | H10~H14 |
取向Si3Fe | 1.4 | 50 | 7.2 | 2.01 | 730 | 48 | Q10~Q11 | Z10~Z11 |
Ni50Fe | 4 | 50 | 5.6 | 1.6 | 480 | 50 | 1J50 | Hyperm52 |
Ni79Mo4Fe | 20 | 90 | 2.4 | 0.78 | 455 | 58 | 1J79 | 4-79 Mo-Permalloy |
Ni80Mo5Fe | 55 | 300 | 0. 5 | 0.78 | 400 | 65 | 1J85 | Supermalloy |
Co49V2Fe | 0.8 | 5~8 | 80~96 | 2.4 | 930 | 40 | 1J22 | Permendur |
Co49V2Fe | 0.8 | 60~70 | 16~20 | 2.4 | 930 | 40 | 1J22(超) | Supermeudur |
Si9.5Al5.6Fe | 15 | 110 | 32 | 1.1 | 500 | 106 | 1J1 | Sendust |
Al16Fe | 3 | 100 | 2 | 0.76 | 350 | 150 | 1J16 | Alfend |
Fe基非晶合金 | 5 | 60 | 2.4 | 1.56 | 415 | 130 | 1K101 | Metglass 2605S2 |
Co基非晶合金 | 12 | 200 | 0.14 | |||||
FeNi基非晶合金 | 900 | 0.64 | 0.78 | 250 | 180 | 1K501 | Metglass 2826 | |
Fe基超微晶合金 | 90 | 500 | 0.4 | 1.20 | 320 | 80 | Finemet | |
NiZn铁氧体 | 0.05~0.5 | 40~120 | 0.2~0.3 | 150~500 | 108 | |||
MnZn铁氧体 | 2 | 2.5 | 48 | 0.35~0.4 | 170 | 8.107 |
软磁合金1J22棒材 | 软磁合金1j50 |
转载请注明来自:http://www.cmmetal.cn/news/99906.html
标签:软磁合金 国机金属