一、软磁合金(1J46)化学成份:
合金牌号 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe | |||||||
不大于 | ||||||||||||||||||
1J46 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 0.15-0.30 | 45.0-46.5 | - | - | - | ≤0.20 | >余量 | |||||||
中磁导率较饱和磁感应强度软磁合金的直流磁性能: | ||||||||||||||||||
合金牌号 | 产品类别 | 级别 | 厚度或直径mm | 在0.4A/m磁场强度中的磁导率μ0.4(mH/m) | 最大磁导率μm(mH/m) | 矫顽力(在饱和磁感应强度下)Hc/A·m-1 | 饱和磁感应强度Bs/T | |||||||||||
不小于 | 不大于 | |||||||||||||||||
1J46 | >冷轧带材 | 0.03-0.04 | 1280(1.6) | 18000(22.5) | 32 | 1.5 | ||||||||||||
0.05-0.09 | 1600(2.0) | 22000(27.5) | 24 | 1.5 | ||||||||||||||
0.10-0.19 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 20 | 1.5 | ||||||||||||||
0.20-0.34 | 2480(3.5) | 30000(37.5) | 16 | 1.5 | ||||||||||||||
0.35-2.50 | 2800(3.5) | 36000(45.0) | 12 | 1.5 | ||||||||||||||
热轧扁材 | 4.5-2.0 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 16 | 1.5 | |||||||||||||
热锻棒材 | 20-100 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 16 | 1.5 |
二、软磁合金(1J46)规格:
1、冷轧带材:0.03-0.10×180-250mm
2、0.10-1.00×10-250mm
3、1.00-2.50×100-250mm
4、冷拉丝材:φ0.10-6.00mm
5、热轧扁材:4.50-20.00×50-250mm
6、热锻棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒
三、软磁合金(1J46)产品特点:
具有较高的饱和磁感应和高的磁导率。
四、软磁合金(1J46)产品用途:
中等磁场中使用的各种变压器、继电器、电磁离合器、扼流圈及磁路零件的铁芯、极靴、耳机膜片、接地漏电短路器用继电器零件、煤气安全阀、磁屏蔽、陀螺仪、自动同步马达、电子表微型马达等。
转载请注明来自:http://www.cmmetal.cn/news/94923.html
标签:软磁合金 软磁合金1J46