一、软磁合金1J54规格参数:
冷轧带材:0.03-0.10×180-250mm
0.10-1.00×10-250mm
1.00-2.50×100-250mm
冷拉丝材:φ0.10-6.00mm
热轧扁材:4.50-20.00×50-250mm
热锻棒材:φ20.0-100.00mm或方棒
二、软磁合金1J54产品特点:
具有较高的饱和磁感应和高的磁导率。
三、软磁合金1J54产品用途:
中等磁场中使用的各种变压器、继电器、电磁离合器、扼流圈及磁路零件的铁芯、极靴、耳机膜片、接地漏电短路器用继电器零件、煤气安全阀、磁屏蔽、陀螺仪、自动同步马达、电子表微型马达等。
四、软磁合金1J54化学成份:
合金牌号 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe |
不大于 | |||||||||||
1J54 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 1.10-1.40 | 49.5-51.0 | 3.80-4.20 | - | - | ≤0.20 | 余量 |
五、软磁合金1J54中磁导率较饱和磁感应强度软磁合金的直流磁性能:
合金牌号 | 产品类别 | 级别 | 厚度或直径mm | 在0.4A/m磁场强度中的磁导率μ0.4(mH/m) | 最大磁导率μm(mH/m) | 矫顽力(在饱和磁感应强度下)Hc/A·m-1 | 饱和磁感应强度Bs/T |
不小于 | 不大于 | ||||||
1J54 | 冷轧带材 | Ⅰ | 0.03-0.04 | 1520(1.9) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
0.05-0.09 | 2000(2.5) | 20000(25) | 16 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 12 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3040(3.8) | 28000(35) | 9.6 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3200(4.0) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
0.51-1.00 | 3040(3.8) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
Ⅱ | 0.03-0.04 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | ||
0.05-0.09 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 3120(3.9) | 28000(35) | 10 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3120(3.9) | 30000(37.5) | 10 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3520(4.4) | 35200(44) | 8 | 1.0 | |||
热轧扁材 | 4.5-20 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
热锻棒材 | 20-100 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
转载请注明来自:http://www.cmmetal.cn/news/94853.html
标签:软磁合金 1J54软磁合金