镍铬合金具有高强度和抗腐蚀性,与铁和镍组成的合金俗称不锈钢。
常用于切削工具;用喷镀、沉积和高温扩散等方法在钢或铁的表面形成抗腐蚀合金层;重铬酸钾和重铬酸钠是有机合成和石油工业中的强氧化剂;铬黄、铬橙、铬绿等可用作无机颜料。
交警使用的酒精检测其中的显色物质就是重铬酸根。酒精可与其作用使其显色。
镍铬合金还可用于制实验室用电阻。
高电阻电热合金(高镍及铁铬铝)、高温合金、精密合金、耐热合金、特种合金、不锈钢等都是常见和常用的镍铬合金.
在长度、横截面积一定时,温度越低,镍铬合金的电阻越大,这与一般的规律是相反的。
镍铬合金在真空镀膜行业也应用较广,可以做成一定比例的合金靶材,作磁控溅射镀膜的原材料。
牌号\性能 | Cr15Ni60 | Cr20Ni80 | Cr20Ni35 | ||
主要化学成份% | C | 不大于 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
P | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
S | 0.015 | 0.015 | 0.025 | ||
Mn | 0.60 | 0.60 | 1.00 | ||
Si | 0.75~1.60 | 0.75~1.60 | 1.00~3.00 | ||
Cr | 15.00~18.00 | 20.00~23.00 | 18.00~21.00 | ||
Ni | 55.00~61.00 | 余 | 34.00~37.00 | ||
Al | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ||
Mo | / | / | / | ||
Fe | 余 | ≤1.00 | 余 | ||
Nb | / | / | / | ||
最高使用温度℃ | 1150 | 1200 | 1100 | ||
熔点℃ | 1350 | 1400 | 1350 | ||
密度g/cm³ | 8.2 | 8.4 | 8.0 | ||
电阻率20℃mm/m | 1.12±0.06 | 1.14±0.05 | 1.05±0.05 | ||
伸长率δ% | >20 | >20 | >25 | ||
反复弯曲次数 | >9 | >9 | >9 | ||
快速寿命试验℃/小时 | 1120/100 | 1175/100 | 1120/100 | ||
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
转载请注明来自:http://www.cmmetal.cn/news/93762.html
标签:镍铬合金 国机金属